Lista 3 SIEMENS 2011
| COD SIEMENS | COD SIEMENS | PRET CLIENT RON, FARA TVA |
| 4AM5596-0EU00-0AA0 | 4AM55960EU000AA0 | 962,60 |
| 4AM5596-0EU00-0NA0 | 4AM55960EU000NA0 | 1.421,52 |
| 4AM5596-0EU10-0FA0 | 4AM55960EU100FA0 | 945,81 |
| 4AM5596-0EU10-0FC0 | 4AM55960EU100FC0 | 1.359,96 |
| 4AM5596-0EU20-0AA0 | 4AM55960EU200AA0 | 945,81 |
| 4AM5596-0EU30-0FA0 | 4AM55960EU300FA0 | 1.483,08 |
| 4AM5596-0EU30-0FS1 | 4AM55960EU300FS1 | 1.516,66 |
| 4AM5596-0EU40-0FA0 | 4AM55960EU400FA0 | 1.320,78 |
| 4AM5596-0EU50-0FA0 | 4AM55960EU500FA0 | 1.236,83 |
| 4AM5596-0EU50-0FM3 | 4AM55960EU500FM3 | 1.337,57 |
| 4AM5596-0EU60-0FA0 | 4AM55960EU600FA0 | 1.214,45 |
| 4AM5596-0EU70-0FA0 | 4AM55960EU700FA0 | 1.085,73 |
| 4AM5596-0EU80-0FA0 | 4AM55960EU800FA0 | 945,81 |
| 4AM5596-0EV00-0FA0 | 4AM55960EV000FA0 | 1.220,04 |
| 4AM5596-0EV10-0AA0 | 4AM55960EV100AA0 | 945,81 |
| 4AM5596-0EV20-0JA0 | 4AM55960EV200JA0 | 1.040,96 |
| 4AM5596-0EV20-0JS1 | 4AM55960EV200JS1 | 1.108,11 |
| 4AM5596-0EV30-0JS1 | 4AM55960EV300JS1 | 1.141,69 |
| 4AM5596-0EV40-0FA0 | 4AM55960EV400FA0 | 1.096,92 |
| 4AM5596-0EV50-0FA0 | 4AM55960EV500FA0 | 1.040,96 |
| 4AM5596-0EV60-0FM5 | 4AM55960EV600FM5 | 1.147,29 |
| 4AM5596-0EV70-0FA0 | 4AM55960EV700FA0 | 1.035,36 |
| 4AM5596-0EV80-0AA0 | 4AM55960EV800AA0 | 984,99 |
| 4AM5596-0EW00-0FA0 | 4AM55960EW000FA0 | 1.040,96 |
| 4AM5596-0EW10-0FA0 | 4AM55960EW100FA0 | 996,18 |
| 4AM5596-0EW20-0NA0 | 4AM55960EW200NA0 | 1.421,52 |
| 4AM5596-0EW40-0FA0 | 4AM55960EW400FA0 | 984,99 |
| 4AM5596-0EW50-0AA0 | 4AM55960EW500AA0 | 1.046,55 |
| 4AM5596-0EW60-0FA0 | 4AM55960EW600FA0 | 968,20 |
| 4AM5596-0EW70-0FA0 | 4AM55960EW700FA0 | 1.007,38 |
| 4AM5596-0EW80-0FA0 | 4AM55960EW800FA0 | 1.029,76 |
| 4AM5596-0FA00-0FA0 | 4AM55960FA000FA0 | 1.063,34 |
| 4AM5596-0FA10-0FA0 | 4AM55960FA100FA0 | 945,81 |
| 4AM5596-0FA20-0EA0 | 4AM55960FA200EA0 | 945,81 |
| 4AM5596-0FA30-0FA0 | 4AM55960FA300FA0 | 1.035,36 |
| 4AM5596-0FA50-0FD0 | 4AM55960FA500FD0 | 1.494,28 |
| 4AM5596-1EA00-0CA0 | 4AM55961EA000CA0 | 1.276,01 |
| 4AM5596-3BA00-0CA0 | 4AM55963BA000CA0 | 973,80 |
| 4AM5596-4CA00-0FA0 | 4AM55964CA000FA0 | 1.035,36 |
| 4AM5596-5CT10-0FA0 | 4AM55965CT100FA0 | 996,18 |
| 4AM5732-8CB40-0FA0 | 4AM57328CB400FA0 | 1.583,82 |
| 4AM5741-8BD40-0CN2 | 4AM57418BD400CN2 | 1.281,61 |
| 4AM5742-0AA00-0FA0 | 4AM57420AA000FA0 | 1.309,59 |
| 4AM5742-1HK10-0FA0 | 4AM57421HK100FA0 | 1.052,15 |
| 4AM5742-1JC40-0FA0 | 4AM57421JC400FA0 | 1.124,90 |
| 4AM5742-1JJ10-0FA0 | 4AM57421JJ100FA0 | 1.080,13 |
| 4AM5742-1JN00-0EA0 | 4AM57421JN000EA0 | 1.080,13 |
| 4AM5742-1JT10-0FA0 | 4AM57421JT100FA0 | 1.080,13 |
| 4AM5742-1KA20-0FA0 | 4AM57421KA200FA0 | 1.080,13 |
| 4AM5742-1KK10-0NA0 | 4AM57421KK100NA0 | 1.141,69 |
| 4AM5742-1KT10-0FA0 | 4AM57421KT100FA0 | 1.080,13 |
| 4AM5742-1KT10-0FD0 | 4AM57421KT100FD0 | 1.499,87 |
| 4AM5742-1QD20-0FA0 | 4AM57421QD200FA0 | 1.080,13 |
| 4AM5742-1QT10-0FA0 | 4AM57421QT100FA0 | 1.080,13 |
| 4AM5742-1SF00-0FA0 | 4AM57421SF000FA0 | 1.108,11 |
| 4AM5742-1ST00-0EA0 | 4AM57421ST000EA0 | 1.080,13 |
| 4AM5742-1SX00-0FA0 | 4AM57421SX000FA0 | 1.080,13 |
| 4AM5742-1TA60-0UA0 | 4AM57421TA600UA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-1TB20-0FA0 | 4AM57421TB200FA0 | 1.080,13 |
| 4AM5742-1TB50-0AA0 | 4AM57421TB500AA0 | 1.147,29 |
| 4AM5742-1TB50-0AC0 | 4AM57421TB500AC0 | 1.527,85 |
| 4AM5742-1TB50-0AD0 | 4AM57421TB500AD0 | 1.561,43 |
| 4AM5742-1TJ10-0AA0 | 4AM57421TJ100AA0 | 1.080,13 |
| 4AM5742-1TM10-0FA0 | 4AM57421TM100FA0 | 1.080,13 |
| 4AM5742-1TU10-0FA0 | 4AM57421TU100FA0 | 1.080,13 |
| 4AM5742-1UJ11-0FA0 | 4AM57421UJ110FA0 | 1.080,13 |
| 4AM5742-1VS10-0FA0 | 4AM57421VS100FA0 | 1.113,71 |
| 4AM5742-1XA20-0FA0 | 4AM57421XA200FA0 | 1.080,13 |
| 4AM5742-1XS10-0FA0 | 4AM57421XS100FA0 | 1.080,13 |
| 4AM5742-2AC40-0FA0 | 4AM57422AC400FA0 | 1.113,71 |
| 4AM5742-2AH00-0EA0 | 4AM57422AH000EA0 | 1.080,13 |
| 4AM5742-2AM10-0FA0 | 4AM57422AM100FA0 | 1.080,13 |
| 4AM5742-2AT10-0AA0 | 4AM57422AT100AA0 | 1.080,13 |
| 4AM5742-2BJ10-0FA0 | 4AM57422BJ100FA0 | 1.080,13 |
| 4AM5742-2BU10-0FA0 | 4AM57422BU100FA0 | 1.080,13 |
| 4AM5742-2CH00-0EA0 | 4AM57422CH000EA0 | 1.080,13 |
| 4AM5742-2CJ10-0FA0 | 4AM57422CJ100FA0 | 1.080,13 |
| 4AM5742-2EA20-0AA0 | 4AM57422EA200AA0 | 1.012,97 |
| 4AM5742-2EM10-0FA0 | 4AM57422EM100FA0 | 1.080,13 |
| 4AM5742-2ET10-0FA0 | 4AM57422ET100FA0 | 1.080,13 |
| 4AM5742-2KL10-0FA0 | 4AM57422KL100FA0 | 1.057,75 |
| 4AM5742-2KS10-0FA0 | 4AM57422KS100FA0 | 1.080,13 |
| 4AM5742-2KS10-1FA0 | 4AM57422KS101FA0 | 1.186,47 |
| 4AM5742-2KT10-0FA0 | 4AM57422KT100FA0 | 1.080,13 |
| 4AM5742-2KT10-1FA0 | 4AM57422KT101FA0 | 1.147,29 |
| 4AM5742-2MN00-0EA0 | 4AM57422MN000EA0 | 1.046,55 |
| 4AM5742-2MT10-0FA0 | 4AM57422MT100FA0 | 1.057,75 |
| 4AM5742-2MT10-0NA0 | 4AM57422MT100NA0 | 1.046,55 |
| 4AM5742-2QD40-0FA0 | 4AM57422QD400FA0 | 1.136,10 |
| 4AM5742-4HH10-0FA0 | 4AM57424HH100FA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-4JT10-0FA0 | 4AM57424JT100FA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-4JT10-0FC0 | 4AM57424JT100FC0 | 1.505,47 |
| 4AM5742-4KK10-0FA0 | 4AM57424KK100FA0 | 1.113,71 |
| 4AM5742-4KQ10-0FA0 | 4AM57424KQ100FA0 | 0,00 |
| 4AM5742-4KT10-0FA0 | 4AM57424KT100FA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-4KT10-1FA0 | 4AM57424KT101FA0 | 1.180,87 |
| 4AM5742-4LL10-0FA0 | 4AM57424LL100FA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-4LT10-0FA0 | 4AM57424LT100FA0 | 1.096,92 |
| 4AM5742-4RD40-0FA0 | 4AM57424RD400FA0 | 1.164,08 |
| 4AM5742-4RJ10-0FA0 | 4AM57424RJ100FA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-4RK10-0FA0 | 4AM57424RK100FA0 | 1.113,71 |
| 4AM5742-4RL10-0FA0 | 4AM57424RL100FA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-4RT10-0FA0 | 4AM57424RT100FA0 | 1.113,71 |
| 4AM5742-4SS10-1FA0 | 4AM57424SS101FA0 | 1.192,06 |
| 4AM5742-4ST10-0FA0 | 4AM57424ST100FA0 | 1.113,71 |
| 4AM5742-4SU20-0FA0 | 4AM57424SU200FA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-4TC10-0FA0 | 4AM57424TC100FA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-4TD40-0FA0 | 4AM57424TD400FA0 | 1.046,55 |
| 4AM5742-4TD40-0FC0 | 4AM57424TD400FC0 | 1.427,12 |
| 4AM5742-4TD40-0FD0 | 4AM57424TD400FD0 | 1.466,29 |
| 4AM5742-4TF00-0EA0 | 4AM57424TF000EA0 | 1.113,71 |
| 4AM5742-4TF10-0FA0 | 4AM57424TF100FA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-4TH10-0FA0 | 4AM57424TH100FA0 | 1.113,71 |
| 4AM5742-4TJ00-0EA0 | 4AM57424TJ000EA0 | 1.113,71 |
| 4AM5742-4TJ10-0FA0 | 4AM57424TJ100FA0 | 1.035,36 |
| 4AM5742-4TJ10-0FA1 | 4AM57424TJ100FA1 | 1.108,11 |
| 4AM5742-4TJ10-0FC0 | 4AM57424TJ100FC0 | 1.415,92 |
| 4AM5742-4TJ10-0FC1 | 4AM57424TJ100FC1 | 1.516,66 |
| 4AM5742-4TJ10-0FD0 | 4AM57424TJ100FD0 | 1.455,10 |
| 4AM5742-4TJ10-0FD1 | 4AM57424TJ100FD1 | 1.555,84 |
| 4AM5742-4TJ10-1FA0 | 4AM57424TJ101FA0 | 1.180,87 |
| 4AM5742-4TK10-0FA0 | 4AM57424TK100FA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-4TK10-0FS1 | 4AM57424TK100FS1 | 1.203,26 |
| 4AM5742-4TL00-0EA0 | 4AM57424TL000EA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-4TL10-0FA0 | 4AM57424TL100FA0 | 1.113,71 |
| 4AM5742-4TN00-0EA0 | 4AM57424TN000EA0 | 1.035,36 |
| 4AM5742-4TN00-0EC0 | 4AM57424TN000EC0 | 1.415,92 |
| 4AM5742-4TN00-0ED0 | 4AM57424TN000ED0 | 1.455,10 |
| 4AM5742-4TR00-0EA0 | 4AM57424TR000EA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-4TS10-0FA0 | 4AM57424TS100FA0 | 1.113,71 |
| 4AM5742-4TT00-0EA0 | 4AM57424TT000EA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-4TT10-0FA0 | 4AM57424TT100FA0 | 1.035,36 |
| 4AM5742-4TT10-0FA1 | 4AM57424TT100FA1 | 1.108,11 |
| 4AM5742-4TT10-0FC0 | 4AM57424TT100FC0 | 1.415,92 |
| 4AM5742-4TT10-0FC1 | 4AM57424TT100FC1 | 1.516,66 |
| 4AM5742-4TT10-0FD0 | 4AM57424TT100FD0 | 1.455,10 |
| 4AM5742-4TT10-0FD1 | 4AM57424TT100FD1 | 1.555,84 |
| 4AM5742-4TV00-0EA0 | 4AM57424TV000EA0 | 1.035,36 |
| 4AM5742-4TV00-0EC0 | 4AM57424TV000EC0 | 1.415,92 |
| 4AM5742-4TV00-0ED0 | 4AM57424TV000ED0 | 1.455,10 |
| 4AM5742-4TV00-0EM3 | 4AM57424TV000EM3 | 1.387,94 |
| 4AM5742-4TX00-0CA0 | 4AM57424TX000CA0 | 1.113,71 |
| 4AM5742-4VT10-0FA0 | 4AM57424VT100FA0 | 1.113,71 |
| 4AM5742-4XJ10-0FA0 | 4AM57424XJ100FA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-4XL10-0FA0 | 4AM57424XL100FA0 | 1.113,71 |
| 4AM5742-4XS10-0FA0 | 4AM57424XS100FA0 | 1.136,10 |
| 4AM5742-4XS10-1FA0 | 4AM57424XS101FA0 | 1.186,47 |
| 4AM5742-4XS10-1FC0 | 4AM57424XS101FC0 | 1.567,03 |
| 4AM5742-4XV00-0EA0 | 4AM57424XV000EA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-5AA20-0FA0 | 4AM57425AA200FA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-5AC10-0FA0 | 4AM57425AC100FA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-5AD20-0FA0 | 4AM57425AD200FA0 | 1.113,71 |
| 4AM5742-5AD40-0FA0 | 4AM57425AD400FA0 | 1.046,55 |
| 4AM5742-5AD40-0FC0 | 4AM57425AD400FC0 | 1.427,12 |
| 4AM5742-5AD40-0FD0 | 4AM57425AD400FD0 | 1.466,29 |
| 4AM5742-5AD40-1FA0 | 4AM57425AD401FA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-5AF00-0EA0 | 4AM57425AF000EA0 | 1.147,29 |
| 4AM5742-5AH10-0FA0 | 4AM57425AH100FA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-5AJ10-0FA0 | 4AM57425AJ100FA0 | 1.035,36 |
| 4AM5742-5AJ10-0FA1 | 4AM57425AJ100FA1 | 1.108,11 |
| 4AM5742-5AJ10-0FC0 | 4AM57425AJ100FC0 | 1.415,92 |
| 4AM5742-5AJ10-0FC1 | 4AM57425AJ100FC1 | 1.516,66 |
| 4AM5742-5AJ10-0FD0 | 4AM57425AJ100FD0 | 1.455,10 |
| 4AM5742-5AJ10-0FD1 | 4AM57425AJ100FD1 | 1.555,84 |
| 4AM5742-5AJ10-1FA0 | 4AM57425AJ101FA0 | 1.180,87 |
| 4AM5742-5AK00-1EA0 | 4AM57425AK001EA0 | 1.192,06 |
| 4AM5742-5AK10-0FA0 | 4AM57425AK100FA0 | 1.113,71 |
| 4AM5742-5AN00-0EA0 | 4AM57425AN000EA0 | 1.035,36 |
| 4AM5742-5AN00-0EC0 | 4AM57425AN000EC0 | 1.415,92 |
| 4AM5742-5AN00-0ED0 | 4AM57425AN000ED0 | 1.455,10 |
| 4AM5742-5AQ10-0FA0 | 4AM57425AQ100FA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-5AT00-0EA0 | 4AM57425AT000EA0 | 1.113,71 |
| 4AM5742-5AT10-0FA0 | 4AM57425AT100FA0 | 1.035,36 |
| 4AM5742-5AT10-0FA1 | 4AM57425AT100FA1 | 1.108,11 |
| 4AM5742-5AT10-0FC0 | 4AM57425AT100FC0 | 1.415,92 |
| 4AM5742-5AT10-0FC1 | 4AM57425AT100FC1 | 1.516,66 |
| 4AM5742-5AT10-0FD0 | 4AM57425AT100FD0 | 1.455,10 |
| 4AM5742-5AT10-0FD1 | 4AM57425AT100FD1 | 1.555,84 |
| 4AM5742-5AT10-1FA0 | 4AM57425AT101FA0 | 1.164,08 |
| 4AM5742-5AU00-0EA0 | 4AM57425AU000EA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-5AV00-0EA0 | 4AM57425AV000EA0 | 1.035,36 |
| 4AM5742-5AV00-0EC0 | 4AM57425AV000EC0 | 1.415,92 |
| 4AM5742-5AV00-0ED0 | 4AM57425AV000ED0 | 1.455,10 |
| 4AM5742-5BJ10-0FA0 | 4AM57425BJ100FA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-5BJ10-1FA0 | 4AM57425BJ101FA0 | 1.180,87 |
| 4AM5742-5BT10-0FA0 | 4AM57425BT100FA0 | 1.113,71 |
| 4AM5742-5BU10-0FA0 | 4AM57425BU100FA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-5BU10-1FA0 | 4AM57425BU101FA0 | 1.180,87 |
| 4AM5742-5CA20-0FA0 | 4AM57425CA200FA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-5CD40-0FA0 | 4AM57425CD400FA0 | 1.046,55 |
| 4AM5742-5CD40-0FC0 | 4AM57425CD400FC0 | 1.427,12 |
| 4AM5742-5CD40-0FD0 | 4AM57425CD400FD0 | 1.466,29 |
| 4AM5742-5CH00-0EA0 | 4AM57425CH000EA0 | 1.141,69 |
| 4AM5742-5CJ10-0FA0 | 4AM57425CJ100FA0 | 1.035,36 |
| 4AM5742-5CJ10-0FA1 | 4AM57425CJ100FA1 | 1.108,11 |
| 4AM5742-5CJ10-0FC0 | 4AM57425CJ100FC0 | 1.415,92 |
| 4AM5742-5CJ10-0FC1 | 4AM57425CJ100FC1 | 1.516,66 |
| 4AM5742-5CJ10-0FD0 | 4AM57425CJ100FD0 | 1.455,10 |
| 4AM5742-5CJ10-0FD1 | 4AM57425CJ100FD1 | 1.555,84 |
| 4AM5742-5CJ10-1FA0 | 4AM57425CJ101FA0 | 1.124,90 |
| 4AM5742-5CJ30-0FA0 | 4AM57425CJ300FA0 | 1.180,87 |
| 4AM5742-5CN00-0EA0 | 4AM57425CN000EA0 | 1.035,36 |
| 4AM5742-5CN00-0EC0 | 4AM57425CN000EC0 | 1.415,92 |
| 4AM5742-5CN00-0ED0 | 4AM57425CN000ED0 | 1.455,10 |
| 4AM5742-5CS10-0FA0 | 4AM57425CS100FA0 | 1.091,32 |
| 4AM5742-5CT10-0FA0 | 4AM57425CT100FA0 | 1.035,36 |
| 4AM5742-5CT10-0FA1 | 4AM57425CT100FA1 | 1.108,11 |
| 4AM5742-5CT10-0FC0 | 4AM57425CT100FC0 | 1.415,92 |
| 4AM5742-5CT10-0FC1 | 4AM57425CT100FC1 | 1.516,66 |
| 4AM5742-5CT10-0FD0 | 4AM57425CT100FD0 | 1.455,10 |
| 4AM5742-5CT10-0FD1 | 4AM57425CT100FD1 | 1.555,84 |
| 4AM5742-5CT10-1FA0 | 4AM57425CT101FA0 | 1.180,87 |
| 4AM5742-5CV00-0EA0 | 4AM57425CV000EA0 | 1.035,36 |
| 4AM5742-5CV00-0EC0 | 4AM57425CV000EC0 | 1.415,92 |
| 4AM5742-5CV00-0ED0 | 4AM57425CV000ED0 | 1.455,10 |
| 4AM5742-5DJ10-0FA0 | 4AM57425DJ100FA0 | 1.113,71 |
| 4AM5742-5DK10-0FA0 | 4AM57425DK100FA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-5DL10-0FA0 | 4AM57425DL100FA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-5DN00-0EA0 | 4AM57425DN000EA0 | 1.113,71 |
| 4AM5742-5DT10-0FA0 | 4AM57425DT100FA0 | 1.113,71 |
| 4AM5742-5EA20-0FA0 | 4AM57425EA200FA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-5EJ10-0FA0 | 4AM57425EJ100FA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-5EK10-0FA0 | 4AM57425EK100FA0 | 1.136,10 |
| 4AM5742-5EK10-1FA0 | 4AM57425EK101FA0 | 1.186,47 |
| 4AM5742-5EL10-0CA0 | 4AM57425EL100CA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-5EL10-0FA0 | 4AM57425EL100FA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-5ER00-0EA0 | 4AM57425ER000EA0 | 1.113,71 |
| 4AM5742-5ES10-0FA0 | 4AM57425ES100FA0 | 1.113,71 |
| 4AM5742-5ET10-0FA0 | 4AM57425ET100FA0 | 1.096,92 |
| 4AM5742-5EW10-0FA0 | 4AM57425EW100FA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-5FA20-0FA0 | 4AM57425FA200FA0 | 1.113,71 |
| 4AM5742-5FA20-0FC0 | 4AM57425FA200FC0 | 1.499,87 |
| 4AM5742-5FD40-0FA0 | 4AM57425FD400FA0 | 1.046,55 |
| 4AM5742-5FD40-0FC0 | 4AM57425FD400FC0 | 1.427,12 |
| 4AM5742-5FD40-0FD0 | 4AM57425FD400FD0 | 1.466,29 |
| 4AM5742-5FJ10-0FA0 | 4AM57425FJ100FA0 | 1.035,36 |
| 4AM5742-5FJ10-0FA1 | 4AM57425FJ100FA1 | 1.108,11 |
| 4AM5742-5FJ10-0FC0 | 4AM57425FJ100FC0 | 1.415,92 |
| 4AM5742-5FJ10-0FC1 | 4AM57425FJ100FC1 | 1.516,66 |
| 4AM5742-5FJ10-0FD0 | 4AM57425FJ100FD0 | 1.455,10 |
| 4AM5742-5FJ10-0FD1 | 4AM57425FJ100FD1 | 1.555,84 |
| 4AM5742-5FK10-0FA0 | 4AM57425FK100FA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-5FN00-0EA0 | 4AM57425FN000EA0 | 1.035,36 |
| 4AM5742-5FN00-0EC0 | 4AM57425FN000EC0 | 1.415,92 |
| 4AM5742-5FN00-0ED0 | 4AM57425FN000ED0 | 1.455,10 |
| 4AM5742-5FT10-0FA0 | 4AM57425FT100FA0 | 1.035,36 |
| 4AM5742-5FT10-0FA1 | 4AM57425FT100FA1 | 1.108,11 |
| 4AM5742-5FT10-0FC0 | 4AM57425FT100FC0 | 1.415,92 |
| 4AM5742-5FT10-0FC1 | 4AM57425FT100FC1 | 1.516,66 |
| 4AM5742-5FT10-0FD0 | 4AM57425FT100FD0 | 1.455,10 |
| 4AM5742-5FT10-0FD1 | 4AM57425FT100FD1 | 1.555,84 |
| 4AM5742-5FT10-1FA0 | 4AM57425FT101FA0 | 1.180,87 |
| 4AM5742-5FV00-0EA0 | 4AM57425FV000EA0 | 1.035,36 |
| 4AM5742-5FV00-0EC0 | 4AM57425FV000EC0 | 1.415,92 |
| 4AM5742-5FV00-0ED0 | 4AM57425FV000ED0 | 1.455,10 |
| 4AM5742-5JJ10-0FA0 | 4AM57425JJ100FA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-5JK10-0FA0 | 4AM57425JK100FA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-5JL10-0FA0 | 4AM57425JL100FA0 | 1.113,71 |
| 4AM5742-5KT10-0FA0 | 4AM57425KT100FA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-5KV00-0EA0 | 4AM57425KV000EA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-5LT10-0FA0 | 4AM57425LT100FA0 | 1.035,36 |
| 4AM5742-5LT10-0FA1 | 4AM57425LT100FA1 | 1.108,11 |
| 4AM5742-5LT10-0FC0 | 4AM57425LT100FC0 | 1.415,92 |
| 4AM5742-5LT10-0FC1 | 4AM57425LT100FC1 | 1.516,66 |
| 4AM5742-5LT10-0FD0 | 4AM57425LT100FD0 | 1.455,10 |
| 4AM5742-5LT10-0FD1 | 4AM57425LT100FD1 | 1.555,84 |
| 4AM5742-5MA20-0FA0 | 4AM57425MA200FA0 | 1.113,71 |
| 4AM5742-5MD40-0FA0 | 4AM57425MD400FA0 | 1.169,68 |
| 4AM5742-5MJ10-0FA0 | 4AM57425MJ100FA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-5MN00-0EA0 | 4AM57425MN000EA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-5MS10-0FA0 | 4AM57425MS100FA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-5MT10-0FA0 | 4AM57425MT100FA0 | 1.035,36 |
| 4AM5742-5MT10-0FA1 | 4AM57425MT100FA1 | 1.108,11 |
| 4AM5742-5MT10-0FC0 | 4AM57425MT100FC0 | 1.415,92 |
| 4AM5742-5MT10-0FC1 | 4AM57425MT100FC1 | 1.516,66 |
| 4AM5742-5MT10-0FD0 | 4AM57425MT100FD0 | 1.455,10 |
| 4AM5742-5MT10-0FD1 | 4AM57425MT100FD1 | 1.555,84 |
| 4AM5742-5MT10-1FA0 | 4AM57425MT101FA0 | 1.169,68 |
| 4AM5742-6AN00-0EA0 | 4AM57426AN000EA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-6AT10-0FA0 | 4AM57426AT100FA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-6AT10-1CA0 | 4AM57426AT101CA0 | 1.242,43 |
| 4AM5742-6BT10-0FA0 | 4AM57426BT100FA0 | 1.113,71 |
| 4AM5742-6DL10-0FA0 | 4AM57426DL100FA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-6EL10-0FA0 | 4AM57426EL100FA0 | 1.119,31 |
| 4AM5742-6FT10-0FA0 | 4AM57426FT100FA0 | 1.136,10 |
| 4AM5742-6MT10-0FA0 | 4AM57426MT100FA0 | 1.113,71 |
| 4AM5742-6XT10-0FA0 | 4AM57426XT100FA0 | 1.113,71 |
| 4AM5742-8AA00-0FA0 | 4AM57428AA000FA0 | 1.561,43 |
| 4AM5742-8AB40-0CA0 | 4AM57428AB400CA0 | 1.220,04 |
| 4AM5742-8AC40-0CA0 | 4AM57428AC400CA0 | 1.281,61 |
| 4AM5742-8AC40-0CM1 | 4AM57428AC400CM1 | 1.483,08 |
| 4AM5742-8BD40-0FA0 | 4AM57428BD400FA0 | 1.248,03 |
| 4AM5742-8BD40-0FA1 | 4AM57428BD400FA1 | 1.415,92 |
| 4AM5742-8BD40-0FD0 | 4AM57428BD400FD0 | 1.667,77 |
| 4AM5742-8DC40-0FA0 | 4AM57428DC400FA0 | 1.348,77 |
| 4AM5742-8DD40-0FA0 | 4AM57428DD400FA0 | 1.180,87 |
| 4AM5742-8DD40-0FC0 | 4AM57428DD400FC0 | 1.561,43 |
| 4AM5742-8DD40-0FD0 | 4AM57428DD400FD0 | 1.595,01 |
| 4AM5742-8DD40-1FA0 | 4AM57428DD401FA0 | 1.248,03 |
| 4AM5742-8DN00-0EA0 | 4AM57428DN000EA0 | 1.147,29 |
| 4AM5742-8DN00-0EC0 | 4AM57428DN000EC0 | 1.527,85 |
| 4AM5742-8DN00-0ED0 | 4AM57428DN000ED0 | 1.561,43 |
| 4AM5742-8DV00-0EA0 | 4AM57428DV000EA0 | 1.147,29 |
| 4AM5742-8DV00-0EC0 | 4AM57428DV000EC0 | 1.527,85 |
| 4AM5742-8DV00-0ED0 | 4AM57428DV000ED0 | 1.561,43 |
| 4AM5742-8ED40-0FA0 | 4AM57428ED400FA0 | 1.180,87 |
| 4AM5742-8ED40-0FC0 | 4AM57428ED400FC0 | 1.561,43 |
| 4AM5742-8ED40-0FD0 | 4AM57428ED400FD0 | 1.595,01 |
| 4AM5742-8EN00-0EA0 | 4AM57428EN000EA0 | 1.147,29 |
| 4AM5742-8EN00-0EC0 | 4AM57428EN000EC0 | 1.527,85 |
| 4AM5742-8EN00-0ED0 | 4AM57428EN000ED0 | 1.561,43 |
| 4AM5742-8EV00-0EA0 | 4AM57428EV000EA0 | 1.147,29 |
| 4AM5742-8EV00-0EC0 | 4AM57428EV000EC0 | 1.527,85 |
| 4AM5742-8EV00-0ED0 | 4AM57428EV000ED0 | 1.561,43 |
| 4AM5742-8JA40-0EA0 | 4AM57428JA400EA0 | 1.298,40 |
| 4AM5742-8JB40-0FA0 | 4AM57428JB400FA0 | 1.236,83 |
| 4AM5742-8JD40-0FA0 | 4AM57428JD400FA0 | 1.102,52 |
| 4AM5742-8JD40-0FA1 | 4AM57428JD400FA1 | 1.180,87 |
| 4AM5742-8JD40-0FC0 | 4AM57428JD400FC0 | 1.488,68 |
| 4AM5742-8JD40-0FD0 | 4AM57428JD400FD0 | 1.522,26 |
| 4AM5742-8JJ10-0FA0 | 4AM57428JJ100FA0 | 1.046,55 |
| 4AM5742-8JN00-0EA0 | 4AM57428JN000EA0 | 1.046,55 |
| 4AM5742-8JN00-0EC0 | 4AM57428JN000EC0 | 1.427,12 |
| 4AM5742-8JN00-0ED0 | 4AM57428JN000ED0 | 1.466,29 |
| 4AM5742-8JV00-0EA0 | 4AM57428JV000EA0 | 1.046,55 |
| 4AM5742-8JV00-0EC0 | 4AM57428JV000EC0 | 1.427,12 |
| 4AM5742-8JV00-0ED0 | 4AM57428JV000ED0 | 1.466,29 |
| 4AM5742-8JX00-0FA0 | 4AM57428JX000FA0 | 1.236,83 |
| 4AM5742-8MB40-0FA0 | 4AM57428MB400FA0 | 1.102,52 |
| 4AM5742-8MD40-0FA0 | 4AM57428MD400FA0 | 1.102,52 |
