Categorii
- PRETURI MICI (29)
- CORPURI DE ILUMINAT IEFTINE (13)
- SIEMENS (2635)
- CONTACTOARE SIRIUS GAMA NOUA 3RT20 (87)
- DISJUNCTOARE PROTECTII MOTOARE MOTOR STARTER 3RV20 (66)
- RELEE TERMICE SIEMENS GAMA NOUA 3RB30 (11)
- ACCESORII, CONTACTE AUXILIARE CONTACTOARE SIEMENS (126)
- CONTACTOARE TETRAPOLARE 4 POLI (93)
- CONTACTOARE BATERIE CONDENSATOARE (35)
- CONTACTOARE SI RELEE ELECTRONICE SOLID STATE (10)
- CONTACTOARE TRIPOLARE 3RT, 3TF, SIRIUS (378)
- BUTOANE LAMPI SI CHEI COMANDA SIRIUS SIGNUM (112)
- INTRERUPATOARE AUTOMATE 3VA (31)
- INTRERUPATOARE SIEMENS 3VT RELEE DECLANSARE (58)
- INTRERUPATOARE SIEMENS 3VT, ACCESORII AUXILIARE (81)
- INTRERUPATOARE TRIFAZATE 3VL (44)
- INTRERUPTOARE SIEMENS 3VT (51)
- INTRERUPTOARE TIP OROMAX 3WL (25)
- MOTORSTARTERE DISJUNCTOARE PROTECTIE MOTOR 3RV (73)
- RELEE TERMICE 3RU, RELEE ELECTRONICE 3RB (88)
- SOFTSTARTERE, 3RW (34)
- TRANSFORMATOARE J.T. (33)
- INTRERUPATOARE PACCO (40)
- RELEE CONTACTOR 4 POLI PENTRU CIRCUITE DE COMANDA (22)
- RELEE TERMICE 3RU21 (56)
- INTRERUPATOARE GENERATOR RETEA (20)
- BUTOANE LAMPI SI CHEI DE COMANDA SIRIUS ACT (79)
- RELEE INTERMEDIARE SI RELEE MINIATURA (56)
- SIGURANTE FUZIBILE (60)
- CONVERTIZOARE FRECVENTA SIEMENNS (38)
- TABLOURI ELECTRICE SIEMENS SIVACON S4 (1)
- SIGURANTE AUTOMATE 5SY, 5SX, 5SL, 5SP (320)
- Tablouri metalice (0)
- LIMITATORI CURSA (26)
- LIMITATORI MAGNETICI (8)
- tablouri sigurante (0)
- CATALOG SIEMENS (43)
- AUTOMATE PROGRAMABILE (9)
- RELEE DE TIMP SI RELEE STEA TRIUNGHI (15)
- RELEE DE TIMP, RELEE SUPRAVEGHERE (24)
- MOTOARE ELECTRICE (0)
- MEDIE TENSIUNE (6)
- SIGURANTE DIFERENTIALE, 5SU, 5SV, 5SM, (201)
- SEPARATOARE 3NP (20)
- SEPARATOARE SIGURANTE CILINDRICE (5)
- CONTACTOARE DRG APARATAJ SIEMENS (11)
- SIGURANTE ULTRARAPIDE 3NE (1)
- SENZORI (2)
- PROTECTII LA SUPRATENSIUNE 5SD (12)
- APARATAJ MODULAR PRIZE, INTRERUPATOARE, DELTA (88)
- TRANSFORMATOARE DE CURENT (7)
- SIMOCODE 3 UF (23)
- REDO (13)
- CORPURI DE ILUMINAT DE EXTERIOR (13)
- CORPURI DE ILUMINAT DE INTERIOR (0)
- PHILIPS (47)
- BECURI ECONOMICE (11)
- BECURI LED (0)
- TUBURI LED (3)
- becuri incandescente (0)
- becuri cu halogen (2)
- lampi industriale (15)
- tuburi fluorescente (8)
- PROIECTOARE (8)
- ANTIEX, ANTIEXPLOZIV (135)
- SCAME (10)
- DTS (12)
- ITALSMEA (1)
- PALAZZOLI (18)
- ELBA (11)
- ELECTROCONTACT (9)
- ISV MARECHAL (16)
- CEHIA (36)
- ANTIEX (18)
- BREVE TRAFO (15)
- SURSE DE TENSIUNE (1)
- VARIATOARE DE TURATIE MOTOARE (7)
- ILUMINAT CU LED (15)
- SURSE DE ILUMINAT CU LED (13)
- LEGRAND (175)
- TABLOURI METALICE IEFTINE ATLANTIC (18)
- APARATAJ ELECTRIC CASA TA (5)
- PRIZE SI INTRERUPATOARE (70)
- Tablouri metalice (18)
- SIGURANTE AUTOMATE, DISJUNCTOARE (23)
- INTRERUPATOARE AUTOMATE TIP USOL DPX (1)
- REPARTITOARE, DISTRIBUITOARE, BARE (19)
- ABB (24)
- CONTACTOARE ABB (24)
- BACHMAN (2)
- PRELUNGITOARE (2)
- Contactoare ieftine si de calitate RELPOL (0)
- contactoare ieftine (0)
- Climatizoare Crame (2)
- Climatizoare Crame (2)
- ILUMINAT EXTERIOR (1)
- CORPURI ILUMINAT STRADAL (0)
- CLEME SIR (19)
- CORPURI DE ILUMINAT MODERNE (0)
- LAMPISUR- SPANIA (0)
- ROMANIA (2)
- VENTILATOARE TABLOURI (1)
- ELBA (52)
- corp iluminat montaj aparent (26)
- corp iluminat montaj incastrat (6)
- corp iluminat de siguranta (10)
- CORPURI ILUMINAT CU PROTECTIE MARITA IP 65 (10)
- FINDER (19)
- RELEE DE MISCARE SI RELEE CREPUSCULARE (3)
- RELEE INTERMEDIARE (15)
- RELEE DE TIMP (1)
- EATON (226)
- SIGURANTE AUTOMATE EATON (19)
- MINI CONTACTOARE DILEM (35)
- SIGURANTE AUTOMATE DIFERENTIALE (0)
- ILUMINAT DE SIGURANTA EXIT (2)
- RELEE COMANDA (13)
- BUTOANE, CHEI DE COMANDA, LAMPI DE SEMNALIZARE (71)
- REPARTITOARE SI SISTEME DE DISTRIBUTIE BARE (12)
- CONTACTOARE 4 POLI (1)
- SEPARATOARE SI SIGURANTE FUZIBILE (37)
- MOELLER, EATON (444)
- TABLOURI ELECTRICE CU APARATAJ MOELLER (1)
- SIGURANTE AUTOMATE CLS, PLN, PLSM (77)
- CONTACTOARE TRIFAZATE DILM (87)
- RELEE MAGNETOTERMICE ZB (35)
- INTRERUPATOARE AUTOMATE MOELLER LZM (22)
- INTRERUPATOR PROTECTIE MOTOR PKZM (39)
- TABLOURI METALICE (58)
- tablouri sigurante (28)
- SIGURANTE DIFERENTIALE CKN, PFIM (16)
- CONTACTORI DRG (2)
- CONTACTOARE MODULARE MONTAJ PE SINA (1)
- TRANSFORMATOARE TENSIUNE (32)
- CONVERTIZOARE FRECVENTA (40)
- MASSIVE (1)
- Prize si fise industriale Marechal ISV (1)
- Catalog Prize si stekere (1)
- RELEE (14)
- IMO (4)
- CABLURI ENERGIE (12)
- CABLURI RIGIDE (12)
- CABLURI FLEXIBILE (0)
- CONECTICA - PAPUCI, PINI, CLEME SIR, REGLETE (42)
- PAPUCI CUPRU (12)
- PAPUCI ALUMINIU (3)
- PINI (1)
- ACCESORII CABLURI (21)
- PRESETUPE METALICE (0)
- PRESETUPE POLIAMIDA (16)
- DOZE DISTRIBUTIE (1)
- INSTALATII (12)
- INSTALATII DE LEGARE LA PAMINT - IMPAMINTARE (11)
- CORPURI ILUMINAT UNOLUX (22)
- CONTOARE ENERGIE ELECTRICA (9)
- ELSTER (3)
- SCHNEIDER ELECTRIC (18)
- CONTACTOARE SCHNEIDER (0)
- SIGURANTE AUTOMATE SCHNEIDER (0)
- RELEE SCHNEIDER (3)
- RELEE TERMICE SCHNEIDER (0)
- PRIZE SI FISE INDUSTRIALE (11)
- ELCO (65)
- PRIZE CERAMICE (10)
- SIGURANTE FUZIBILE CERAMICE (55)
- ROMTOROID (15)
- TRANSFORMATOARE DE CURENT (15)
- OMRON (3)
- SURSE DE TENSIUNE (3)
Cautare
Producatori
Top 10 Vizitate
- Intrerupator Automat USOL 250A EATON Moeller, Cod: LZMC2-A250-I
- TABLOU ELECTRIC ECHIPAT CU APARATAJ MOELLER
- CATALOG SIGURANTE AUTOMATE, DIFERENTIALE, PRIZE, INTRERUPATOARE, FUZIBILE, SIEMENS 2009
- PLN4-C16/1N, Siguranta Automata 1P+N, 16A, 1 Modul , Moeller,
- 3RT1017-1AP01, Contactor 12A, SIEMENS, Contactor 5,5KW / 400V, SIRIUS, Tensiune Bobina 230V Ac, 1NO
- Corp Iluminat Incastrat In Tavan Fals Tip FIRI 4x18w -
- Preturi De LISTA Coduri De Comanda SIEMENS Sigurante Automate, Fuzibile, Ultrarapide, Intrerupatoare, Prize, Descarcatoare Supratensiune, Etc
- PLN4-C10/1N, Siguranta Automata 1P+N, 10A, 1 Modul , Moeller,
- Intrerupator Automat USOL 160A EATON Moeller, Cod: LZMC1-A160-I Curent Reglaj 125A .. 160A
- PFL4-16/1N/C/003, Siguranta Automata Diferentiala, 1P + N, 16A, EATON Moeller
UTILIZATORI ONLINE
Acum sunt 12 utilizatori online.
Promotii
-
1500 1300 RON
-
5700 5000 RON
-
156 145 RON
-
DILM185 380V50HZ, 400V60HZ - contactor 185A 90kw / 400V AC3, tensiune bobina 380V a.c, MOELLER EATON1500 1300 RON
-
130 115 RON
Oferta speciala
-
27 RON
-
700 RON
-
935 RON
-
25 RON
-
60 RON
Saptamanal
-
37 RON
-
50 RON
-
Contactati-ne
-
25 RON
-
Contactati-ne
Plata prin card
Noutati [ Toate noutatile ]
-
75 RON
3RQ3018-2AN08-0AA0 RELEU DE CUPLARE SIEMENS 110V DC
-
75 RON
3RQ3018-2AM08-0AA0 RELEU DE CUPLARE SIEMENS 24V DC
-
75 RON
3RQ3018-1Af00 RELEU DE CUPLARE SIEMENS 230V AC
-
70 RON
3RQ3018-1AE00 RELEU DE CUPLARE SIEMENS TENSIUNE DE COMANDA 115V AC
-
70 RON
3RQ3018-1AB00 RELEU DE CUPLARE SIEMENS 24V AC
-
10 RON
3RA2912-2H INTERBLOCAJ MECANIC PENTRU 2 CONTACTOARE SIEMENS 3RT201. S00
-
10 RON
3RA2922-2H INTERBLOCAJ MECANIC PENTRU 2 CONTACTOARE SIEMENS 3RT202. S0,
-
35 RON
5ST1010-0FP contacte Auxiliare pentru Sigurante automate combinate Diferentiale RCBO SIEMENS 5SU16, 5SU13, 1NO+1NC
-
350 RON
5SU1326-7FP32 Siguranta diferentiala monofazata combinata 32A, 30mA, curba C, RCBO 32A tip A, 2 Module, 6KA, Siemens
-
350 RON
5SU1326-7FP25 Siguranta diferentiala monofazata combinata 25A, 30mA, curba C, RCBO 25A tip A, 2 Module, 6KA, Siemens
Legrand 2011 tabel 1
COD LEGRAND | DENUMIRE PRODUS | Pret CLIENT |
1195 | COFFRET COURANT FAIBLE | 203,94 |
1211 | EKINOXE, COFRET 1 RANDX13M | 89,35 |
1212 | EKINOXE, COFRET 2 RANDURIX13M | 139,89 |
1213 | EKINOXE, COFRET 3 RANDURIX13M | 207,58 |
1214 | COFFRET SAILLIE 4RX13M BCA | 296,02 |
1226 | COFFRET SAILLIE 1RX26M BCA | 255,86 |
1301 | EKINOXE, COFRET, 1 MODUL | 16,87 |
1302 | EKINOXE, COFRET 2MOD. | 13,87 |
1304 | EKINOXE, COFRET 4MOD. | 17,66 |
1306 | EKINOXE, COFRET 6MOD.TIP FR | 31,05 |
1308 | EKINOXE, COFRET 8/9MOD. TP FR | 58,23 |
1328 | EKINOXE, USA ALBA, COF. 8M | 40,06 |
1331 | EKINOXE, USA ALBA, COF. 1R | 42,62 |
1332 | USA IP40-IK07 ALB PT COFRET REF. 32910 | 61,66 |
1333 | USA IP40-IK07 ALB PT COFRET REF. 32911 | 76,46 |
1334 | EKINOXE, USA ALBA, COF. 4R | 109,69 |
1338 | EKINOXE, USA TRANSP, COF. 8M | 53,93 |
1341 | EKINOXE, USA TRANSP, COF. 1R | 60 |
1342 | USA IP40-IK07 TRANSP PT COFRET REF. 32910 | 68,73 |
1343 | USA IP40-IK07 TRANSP PT COFRET REF. 32911 | 88,32 |
1344 | EKINOXE, USA TRANSP, COF. 4R | 113,44 |
1351 | PLAQUE DE FOND POUR COFFRET 1R | 27,75 |
1352 | PLAQUE DE FOND POUR COFFRET 2R | 38,38 |
1353 | PLAQUE DE FOND POUR COFFRET 3R | 43,14 |
1354 | PLAQUE DE FOND POUR COFFRET 4R | 70,94 |
1356 | COFRET EKINOXE S 2 MOD | 5,64 |
1357 | COFRET EKINOXE S 4 MOD | 8,67 |
1358 | COFRET EKINOXE S 6 MOD | 12,4 |
1359 | COFRET MINI CU BARETA , 6 MOD | 21,66 |
1389 | NEDBOX KIT PT SIGILARE | 25,16 |
1390 | EKINOXE CHEIE NR.850 | 48,67 |
1391 | CHEIE PENTRU COFRET 1/2/3/4R | 52,45 |
1392 | KIT SOLIDARIZARE VERTICALA | 56,91 |
1393 | PASSE CABLE JUMELAGE HORIZONT. | 75,34 |
1395 | PLAQUE D'AJOUR COFF.1/2/3/4R | 48,3 |
1396 | CORNET FINITION COF.1/2/3/4R | 48,59 |
1397 | CORNET DE PLAFOND POUR GOULOTT | 87,89 |
1398 | EMBOUT A GRADINS BLANC | 2,49 |
1399 | PLATBANDA 12X2 L. 250MM | 12,11 |
1410 | COFF.ENC.PORTE OPAQUE 6/8MOD. | 145,94 |
1411 | COF.ENC.1X12MOD.PLAST.OPAQUE | 274,74 |
1412 | NEDBOX, COFR USA ALB 2X12 MOD | 380,91 |
1413 | NEDBOX COFR USA ALB 3X12MOD | 496,64 |
1414 | NEDBOX COFR USA ALBA 4X12MOD | 647 |
1420 | COFF.ENC.PORTE TRANSP.6/8MOD. | 153,3 |
1421 | NEDBOX COFR USI ELECTROIZ 1X12MOD ALBASTRU TRANSP | 149,44 |
1422 | NEDBOX COFR USI ELECTROIZ 2X12MOD ALBASTRU TRANSP | 171,18 |
1423 | NEDBOX COFR USI ELECTROIZ 3X12MOD ALBASTRU TRANSP | 463,18 |
1424 | NEDBOX COFR USI ELECTROIZ 4X12MOD ALBASTRU TRANSP | 575,75 |
1431 | NEDBOX COFR USA METALICA 1X12MOD | 193,19 |
1432 | NEDBOX COFR USA METALICA 2X12MOD | 221,94 |
1433 | NEDBOX COFRET CU USA METALICA 3X12MOD | 379,32 |
1434 | NEDBOX COFRET CU USA METALICA 4X12MOD. | 457,61 |
1490 | NEDBOX KIT FIXARE GIPS CARTON 4 CLEME | 24,66 |
1491 | NEDBOX BROASCA CU CHEIE NR. 850 | 69,77 |
1514 | COF.ENCAST.4RX12M PLAST.OPAQUE | 645,97 |
1601 | ECHINOXE COFRET 1RANDX18 MOD | 220,21 |
1602 | EKINOXE COFRET 2RANDURIX18 MOD. | 276,49 |
1603 | EKINOXE COFRET 3RANDURIX18 MOD. | 354,61 |
1604 | EKINOXE COFRET 4RANDURIX18MOD | 536,9 |
1606 | COFFRET 18 MOD+PLATINE DISJ | 217,96 |
1607 | COFFRET 18 MOD+PLAT.DISJ+COMPT | 375,69 |
1625 | EKINOXE KIT PENTRU ASOCIERE | 59,59 |
1627 | EKINOXE TX, PLACA INTRARE DLP | 11,12 |
1630 | EKINOXE TX SET MODIF INALTIME MONTAJ SINA DIN | 21,02 |
1631 | USA ALBA 1 R COFR. 18 MOD | 99,72 |
1632 | USA ALBA 2 R COFR. 18MOD | 99,73 |
1633 | USA IP40-IK07 ALB PT COFRET REF. 32912 | 129,96 |
1634 | EKINOXE COFR USA ALBA 4RANDURIX18M | 184,11 |
1640 | BARA PLATA 12X2 EKINOXE | 20,88 |
1641 | EKINOXE COFR USA TRANSP 1RANDX18M | 103,79 |
1642 | EKINOXE TX, USA TRANSP. 2X18M | 124,61 |
1643 | USA IP40-IK07 TRANSP PT COFRET REF. 32912 | 151,66 |
1644 | EKINOXE COFR USA TRASP 4RANDURIX18MOD | 198,55 |
1645 | EKINOXE TX, SUPORT BORNIER | 16,63 |
1647 | EKINOXE TX, SUPORTURI FIXARE | 67,89 |
1651 | SET OBTURATOR CU 24 MOD SEPAR | 16,04 |
1652 | OBTURATEURS 24 MODULES | 16,04 |
1656 | EKINOXE TX OBTURATOR 6,5 MODULE | 3,55 |
1660 | EKINOXE NX OBTURATOARE 5MODULE | 5,2 |
1662 | NEDBOX NX, OBTURATOR 13 MODULE | 9,88 |
1664 | EKINOXE NX OBTURATOARE 18 MODULE | 11,44 |
1665 | XL3 400 PLACI OBTURARE 18 MODULE | 11,44 |
1684 | SERRURE N 50 | 29,38 |
1690 | SUPORT ELIZ PT PLACI FRONTALE | 5,97 |
1691 | PLACA FRONTALA PT SUPORT 45MM 1MOD | 16,33 |
1771 | PLEXO SUPORT BARETE CONEXIUNE | 29,55 |
1801 | COFRET APARENT 1R X 18M BCA | 192,42 |
1802 | COFRET APARENT 2R X 18M BCA | 281,35 |
1803 | 3RX18M COFRET DE PROTECTIE | 360,85 |
1804 | 4RX18M COFRET DE PROTECTIE | 536,9 |
1917 | GAINE MULTIFONCTIONS VERTIC 2R | 119,49 |
1918 | GAINE MULTIFONCTIONS VERTIC 3R | 180,49 |
1955 | LOT EMBOUTS ISO32/25/20 | 36,96 |
1961 | PLEXO OBTURATOR 5MODULE | 1,69 |
1962 | PLATINE PERFOREE H150 12M | 90,81 |
1963 | PLATINE PERFOREE H150 18M | 107,77 |
1964 | PLASTRON PLEIN 12M | 38,36 |
1965 | PLASTRON PLEIN 18M | 44,53 |
1966 | INCUIETOARE CU CHEIE NR.850 | 37,2 |
1967 | ENSEMBLE DE JUMELAGE | 38,64 |
1968 | KIT DE PLOMBAGE | 38,34 |
1969 | LOT 4 PATTES FIXATION MURALE | 80,04 |
1970 | KIT CHARNIERES | 13,61 |
2356 | INTER IS-A 2P (1P/M) 40A 400V | 112,45 |
2357 | DX INTRERUP SEPARAT 2P 400V 63A | 123,8 |
2358 | DX-IS INTR.-SEP. 2P 400V 100A | 145,78 |
2359 | INTER IS-A 2P (1P/M) 125A 400V | 170,66 |
2366 | INTER IS-A 3P (1P/M) 40A 400V | 153,71 |
2367 | INTER IS-A 3P (1P/M) 63A 400V | 170,91 |
2368 | INTER IS-A 3P (1P/M) 100A 400V | 191,3 |
2369 | INTER IS-A 3P (1P/M) 125A 400V | 204,87 |
2376 | DX-IS INTR.-SEP. 4P 400V 40A | 174,37 |
2377 | DX-IS INTR.-SEP. 4P 400V 63A | 243,31 |
2378 | INTER IS-A 4P (1P/M) 100A 400V | 297,6 |
2379 | INTER IS-A 4P (1P/M) 125A 400V | 322,91 |
2800 | DISJUNCTOR MOTOR 3P 0.16A MAGNETOTERM | 222,05 |
2801 | DISJ.MOTOR 0,25A MAGNETOTHERM | 222,05 |
2802 | DISJUNCTOR MOTOR 3P 0,4A MAGNETOTERM | 222,05 |
2803 | DISJUNCTOR MOTOR 3P 0,63A MAGNETOTERM | 222,05 |
2804 | DISJUNCTOR MOTOR 3P 1A MAGNETOTERM | 222,05 |
2805 | DISJUNCTOR MOTOR 3P 1,6A MAGNETOTERM | 222,05 |
2806 | DISJUNCTOR MOTOR 3P 2,5A MAGNETOTERM | 226,49 |
2807 | DISJUNCTOR MOTOR 3P 4A MAGNETOTERM | 226,49 |
2808 | DISJUNCTOR MOTOR 3P 6,5A MAGNETOTERM | 226,49 |
2809 | DISJ MOTOR 10A MAGNETOTERM | 266,46 |
2810 | DISJUNCTOR MOTOR 3P 14A MAGNETOTERM | 284,23 |
2811 | DISJUNCTOR MOTOR 3P 18A MAGNETOTERM | 297,55 |
2812 | DISJUNCTOR MOTOR 3P 23A MAGNETOTERM | 310,87 |
2813 | DISJUNCTOR MOTOR 3P 25A MAGNETOTERM | 355,29 |
2814 | DISJUNCTOR MOTOR 3P 32A MAGNETOTERM | 466,31 |
2816 | CONTACT SEMNALIZ DEFECT NI+ND 6A/690V 0,5 MOD | 69,49 |
2817 | CONTACT SEMNALIZ NI+ND 6A/690V 0,5MOD | 44,6 |
2818 | CA 2F DISJ.MOTOR | 43,02 |
2822 | DECL.MINI U 230V DISJ.MOTOR | 115,21 |
2823 | DECLANS DE TENS MIN 400V 12/3,5VA 1MOD | 115,21 |
2825 | DECL.EMISS.230V DISJ.MOTOR | 115,21 |
2826 | DECL.EMISS.400V DISJ.MOTOR | 115,21 |
2829 | COFRET IP65 4 MODULE | 76,62 |
2830 | BUTON OPRIRE DE URGENTA PT COFRET IP65 | 106,43 |
2831 | LAMPA 220V DISJ.MOTOR | 19,35 |
2832 | LAMPA 380V DISJ.MOTOR | 19,35 |
2833 | CONNEXION CONTACTEUR/DISJ.MOT. | 21,77 |
2834 | BLOC CADENASSABLE | 34,04 |
3143 | LAMPA SEMALIZ TRIFAZATA 0,5MOD | 78,89 |
3266 | DX-E DISJ MAGNETOTERM B 6A 230/400V 1MOD | 28,55 |
3268 | DX DISJ.CURBA B 1 P 16 A 6K A | 28,55 |
3269 | TELEVARIATEUR TOUTES CHARGES 1 | 28,55 |
3270 | DX-E DISJ MAGNETOTERM B 16A 230/400V 1MOD | 28,55 |
3271 | DX-E DISJ MAGNETOTERM B 20A 230/400V 1MOD | 28,55 |
3272 | DISJ.STD.UNIP.B25 6000A | 28,55 |
3273 | DISJ.STD.UNIP.B32 6000A | 28,55 |
3274 | DISJ.STD UNIP.B40 6000A | 28,55 |
3275 | DISJ.STD UNI.B50 6000A | 40,44 |
3276 | DISJ.STD UNI.B63 6000A | 40,44 |
3308 | DX-E DISJ BIP B MAGNETOTERM 6A 400V | 77,33 |
3310 | DX-E DISJ BIP B MAGNETOTERM 10A 400V | 73,43 |
3311 | DISJ.STD BIP.B13 6000A | 77,33 |
3312 | DX-E DISJ BIP B MAGNETOTERM 16A 400V | 73,33 |
3313 | DX-E DISJ BIP B MAGNETOTERM 25A 400V | 56,23 |
3314 | DX-E DISJ BIP B MAGNETOTERM 32A 400V | 69,21 |
3315 | DX-E DISJ BIP B MAGNETOTERM 20A 400V | 74,76 |
3316 | DX-E DISJ BIP B MAGNETOTERM 40A 400V | 74,7 |
3317 | DX-E DISJ BIP B MAGNETOTERM 50A 400V | 78,82 |
3318 | DX-E DISJ BIP B MAGNETOTERM 63A 400V | 78,82 |
3322 | DISJ.STD.TRI.B6 6000A | 128,87 |
3324 | DISJ.STD.TRI.B10 6000A | 128,87 |
3325 | DISJ.STD TRI.B13 6000A | 128,87 |
3326 | DX-E DISJ TRI B MAGNETOTERM 16A 400V | 128,87 |
3327 | DX DISJUNCTOR TRIP.B 32 A 6KA | 128,87 |
3328 | DISJ.STD.TRI.B25 6000A | 128,87 |
3329 | DX-E DISJ TRI B MAGNETOTERM 32A 400V | 128,87 |
3330 | DX-E DISJ TRI B MAGNETOTERM 40A 400V | 128,87 |
3331 | DISJ.STD TRI.B50 6000A | 179,1 |
3332 | DISJ.STD TRI.B63 6000A | 179,1 |
3368 | DISJ.STD TET.B6 6000A | 171,16 |
3370 | DX-E DISJ TETRA B MAGNETOTERM 10A 400V | 171,16 |
3371 | DISJ.STD TET.B13 6000A | 171,16 |
3372 | DX-E DISJ TETRA B MAGNETOTERM 16A 400V | 171,16 |
3373 | DX-E DISJ TETRA B MAGNETOTERM 20A 400V | 171,16 |
3374 | DX-E DISJ TETRA B MAGNETOTERM 25A 400V | 171,16 |
3375 | DX-E DISJ TETRA B MAGNETOTERM 32A 400V | 171,16 |
3376 | DISJ.STD TET.B40 6000A | 171,16 |
3377 | DISJ.STD TET.B50 6000A | 240,55 |
3378 | DISJ.STD TET.B63 6000A | 240,55 |
3382 | DX-E DISJ MONOPOL C 6A 230/400V | 20,38 |
3384 | DX-E DISJ MONOPOL C 10A 230/400V | 20,38 |
3385 | DISJ.STD UNI.C13 6000A | 24,95 |
3386 | DX-E DISJ MONOPOL C 16A 230/400V | 20,38 |
3387 | DX-E DISJ MONOPOL C 20A 230/400V | 20,38 |
3388 | DX-E DISJ MONOPOL C 25A 230/400V | 20,38 |
3389 | DX-E DISJ MONOPOL C 32A 230/400V | 20,67 |
3390 | DX-E DISJ MONOPOL C 40A 230/400V | 24,04 |
3391 | DX-E DISJ MONOPOL C 50A 230/400V | 25,09 |
3392 | DX-E DISJ MONOPOL C 63A 230/400V | 33,15 |
3429 | DX-E DISJ BIP 400V C 6A | 45,86 |
3431 | DX-E DISJ BIP 400V C 10A | 48,5 |
3432 | DISJ.STD BIP.C13 6000A | 75,07 |
3433 | DX-E DISJ BIP 400V C 16A | 47,62 |
3434 | DX-E DISJ BIP 400V C 20A | 50,83 |
3435 | DX-E DISJ BIP 400V C 25A | 49,45 |
3436 | DX-E DISJ BIP 400V C 32A | 51,29 |
3437 | DX-E DISJ BIP 400V C 40A | 59,17 |
3438 | DX-E DISJ BIP 400V C 50A | 79,28 |
3439 | DX-E DISJ BIP 400V C 63A | 83,44 |
3447 | DX-E DISJ TRIP 400V C 6A | 78,11 |
3449 | DX-E DISJ TRIP 400V C 10A | 71,49 |
3451 | DX-E DISJ TRIP 400V C 16A | 71,49 |
3452 | DX-E DISJ TRIP 400V C 20A | 71,49 |
3453 | DX-E DISJ TRIP 400V C 25A | 71,49 |
3454 | DX-E DISJ TRIP 400V C 32A | 74,14 |
3455 | DX-E DISJ TRIP 400V C 40A | 82,88 |
3456 | DX-E DISJ TRIP 400V C 50A | 107,53 |
3457 | DX-E DISJ TRIP 400V C 63A | 107,53 |
3489 | DX-E DISJ TETRA 400V C 6A | 165,88 |
3491 | DX-E DISJ TETRA 400V C 10A | 120,79 |
3492 | DX DISJUNCTOR TETRA C13 6000A | 178,74 |
3493 | DX-E DISJ TETRA 400V C 16A | 120,79 |
3494 | DX-E DISJ TETRA 400V C 20A | 120,79 |
3495 | DX-E DISJ TETRA 400V C 25A | 122,98 |
3496 | DX-E DISJ TETRA 400V C 32A | 139,52 |
3497 | DX-E DISJ TETRA 400V C 40A | 150,59 |
3498 | DX-E DISJ TETRA 400V C 50A | 159,01 |
3499 | DX-E DISJ TETRA 400V C 63A | 159,01 |
3506 | COUPLEUR IMOCAD MODULAIRE | 3.950,92 |
3545 | CONT.AUX.O+F 5A POUR CT 100A | 292,41 |
3551 | MODUL SCENARIU | 302,31 |
3552 | MODUL MEMORIE PT ACTUATOR | 308,16 |
3553 | INTERFATA CONTACT MON SINDIN | 214,06 |
3560 | SURSA ALIMENTARE PT BUS 8MODULE | 484,19 |
3561 | GATEWAY WEBSERVER TCP-IP | 3.374,19 |
3562 | GATEWAY SCS-SCS | 692,39 |
3563 | INTERFATA SCS0-EIB (KNX) | 1.730,98 |
3564 | SERVER WEB SI ALIMENTARE PROGRAMATOR | 502,23 |
3565 | PROGRAMATOR AUTOMATIZARE | 3.510,72 |
3600 | INTRERUP MULTIFUNC MODULARE LEXIC 4 MODULE | 704,42 |
3603 | DISPOZITIV DE SIGURANTA VANT/SOARE | 2.163,56 |
3604 | INTERFATA IN ONE /RTS 4MODULE | 960,57 |
3606 | INTERFATA BIDIRECT CPL/IR 4 MODULE | 960,16 |
3607 | INTERFACE BIDIRECTION.SCS/CPL | 1.075,38 |
3608 | CUPLOR DE FAZA 2MODULE | 457,04 |
3609 | FILTRU MODULAR 230V 63A 4MODULE | 783,49 |
3610 | TELEVARIAT.MOD.1000W INC.IOBL | 1.287,26 |
3611 | TELEVARIATEUR MOD.1000VA IOBL | 1.287,26 |
3612 | CONTROLER PR SCENARII, MODULAR LEXIC CPL 4MOD | 1.028,84 |
3618 | AXIOPHONE IP 6MODULE | 2.628,16 |
3619 | AXIOPHONE 2CANAUX 4MOD. | 1.762,85 |
3646 | CORDON L.3M FRANCE TELECOM | 147,99 |
3648 | INTERFATA IN ONE 4 MODULE | 1.064,84 |
3652 | DIMMER | 711,9 |
3653 | DIMMER | 638,76 |
3656 | RELAY | 458,83 |
3658 | VARIATOR CU COMANDA DIRECTA 2 MODULE | 493,29 |
3659 | VARIATOR COMANDA DIRECTA 2 MODULE 60-600W | 337,87 |
3660 | VARIATOR COMANDA DISTANTA 4MODULE | 1.024,02 |
3671 | VARIATOR COMANDA DISTANTA 2 MODULE | 1.179,96 |
3680 | ALIMENTARE TELEVARIATOR | 416,88 |
3700 | INTR. PROGR. SAPT. 16A,1 MODUL | 461,93 |
3701 | MINUTERIE PNEUMATIQUE 30S5M16A | 121,04 |
3718 | INT.HOR.DIG.HEBDO 4S EIB | 1.840,39 |
3720 | INTRE ASTRONOM 1 IES 16A-230V | 815,67 |
